Vue générale: Aimants bruts

Pour changer l'ordre, cliquer sur le titre de la colonne. Vue imprimable 

ID article Forme Force d'adhé-
rence en kg
Longueur ou diamètre en mm Largeur en mm Epaisseur ou hauteur en mm Forage en mm Produit énergé-
tique en MGOe
Poids en g Revête-
ment
Temp. max. en °C
K-05-C Boule 0.40 * 5.00 5.00 5.00   42 0.50 Ni-Cu-Ni-Cr 80
K-05-N-SET   * 5.00 5.00 5.00   35 130.00 Ni-Cu-Ni 80
K-06-C Boule 0.50 * 6.00 6.00 6.00   38 0.86 Ni-Cu-Ni-Cr 80
K-08-C Boule 0.90 * 8.00 8.00 8.00   38 2.00 Ni-Cu-Ni-Cr 80
K-10-C Boule 1.50 * 10.00 10.00 10.00   40 4.00 Ni-Cu-Ni-Cr 80
K-13-C Boule 2.90 * 12.70 12.70 12.70   42 8.20 Ni-Cu-Ni-Cr 80
K-19-C Boule 5.60 * 19.00 19.00 19.00   38 27.00 Ni-Cu-Ni-Cr 80
K-26-C Boule 10.00 * 26.00 26.00 26.00   38 70.00 Ni-Cu-Ni-Cr 80
Q-05-1.5-01-N Parallélépipède 0.14 5.00 1.50 * 1.00   45 0.06 Ni-Cu-Ni 80
Q-05-2.5-1.5-HN Parallélépipède 0.35 5.00 2.50 * 1.50   44 0.14 Ni-Cu-Ni 120
Q-05-2.5-02-HN Parallélépipède 0.45 5.00 2.50 * 2.00   44 0.19 Ni-Cu-Ni 120
Q-05-04-01-G Parallélépipède 0.35 5.00 4.00 * 1.00   50 0.15 Ni-Cu-Ni-Au 80
Q-05-04-1.5-N Parallélépipède 0.50 5.00 4.00 * 1.50   45 0.23 Ni-Cu-Ni 80
Q-05-05-01-HN Parallélépipède 0.35 5.00 5.00 * 1.00   44 0.20 Ni-Cu-Ni 120
Q-CDM48-G Parallélépipède 0.35 5.00 5.00 * 1.00   48 0.19 Ni-Cu-Ni-Au 80
Q-CDM50-G Parallélépipède 0.45 5.00 5.00 * 1.20   50 0.23 Ni-Cu-Ni-Au 80
Q-05-05-02-G Parallélépipède 0.65 5.00 5.00 * 2.00   45 0.38 Ni-Cu-Ni-Au 80
Q-06-04-02-HN Parallélépipède 0.64 6.00 4.00 * 2.00   44 0.36 Ni-Cu-Ni 120
Q-06-05-02-HN Parallélépipède 0.60 6.00 5.00 * 2.00   48 0.46 Ni-Cu-Ni 120
Q-07-06-1.2-G Parallélépipède 0.60 7.00 6.00 * 1.20   50 0.38 Ni-Cu-Ni-Au 80
Q-08-04-03-N Parallélépipède 0.90 8.00 4.00 * 3.00   45 0.73 Ni-Cu-Ni 80
Q-08-08-04-N Parallélépipède 1.50 8.00 8.00 * 4.00   45 2.00 Ni-Cu-Ni 80
Q-10-03-02-HN Parallélépipède 0.70 10.00 3.00 * 2.00   44 0.46 Ni-Cu-Ni 120
Q-10-04-01-G Parallélépipède 0.58 10.00 4.00 * 1.00   50 0.30 Ni-Cu-Ni-Au 80
Q-10-04-1.2-G Parallélépipède 0.70 10.00 4.00 * 1.20   50 0.37 Ni-Cu-Ni-Au 80
Q-10-04-1.5-G Parallélépipède 0.90 10.00 4.00 * 1.50   50 0.46 Ni-Cu-Ni-Au 80
Q-10-04-02-G Parallélépipède 1.10 10.00 4.00 * 2.00   50 0.61 Ni-Cu-Ni-Au 80
Q-10-05-01-G Parallélépipède 0.65 10.00 5.00 * 1.00   50 0.46 Ni-Cu-Ni-Au 80
Q-10-05-1.2-G Parallélépipède 0.80 10.00 5.00 * 1.20   50 0.46 Ni-Cu-Ni-Au 80
Q-10-05-1.5-G Parallélépipède 0.98 10.00 5.00 * 1.50   50 0.57 Ni-Cu-Ni-Au 80
Q-10-05-02-G Parallélépipède 1.30 10.00 5.00 * 2.00   50 0.76 Ni-Cu-Ni-Au 80
Q-10-10-01-N Parallélépipède 0.60 10.00 10.00 * 1.00   42 0.76 Ni-Cu-Ni 80
Q-10-10-02-N Parallélépipède 1.00 10.00 10.00 * 2.00   45 1.50 Ni-Cu-Ni 80
Q-10-10-05-N Parallélépipède 2.80 10.00 10.00 * 5.00   42 3.80 Ni-Cu-Ni 80
Q-15-04-04-MN Parallélépipède 1.70 15.00 4.00 * 4.00   45 1.80 Ni-Cu-Ni 100
Q-15-15-03-N Parallélépipède 3.40 15.00 15.00 * 3.00   45 5.10 Ni-Cu-Ni 80
Q-15-15-08-N Parallélépipède 7.60 15.00 15.00 * 8.00   42 14.00 Ni-Cu-Ni 80
Q-19-13-06-LN Parallélépipède 4.10 * 19.10 12.70 6.40   38 12.00 Ni-Cu-Ni 80
Q-19-13-06-N Parallélépipède 6.50 19.10 12.70 * 6.40   40 12.00 Ni-Cu-Ni 80
Q-20-04-02-N Parallélépipède 1.20 20.00 4.00 * 2.00   45 1.20 Ni-Cu-Ni 80
Q-20-10-02-N Parallélépipède 2.10 20.00 10.00 * 2.00   45 3.00 Ni-Cu-Ni 80
Q-20-10-05-N Parallélépipède 3.80 20.00 10.00 * 5.00   42 7.60 Ni-Cu-Ni 80
Q-20-20-03-N Parallélépipède 4.20 20.00 20.00 * 3.00   45 9.10 Ni-Cu-Ni 80
Q-20-20-05-N Parallélépipède 6.00 20.00 20.00 * 5.00   42 15.00 Ni-Cu-Ni 80
Q-20-20-10-N Parallélépipède 12.00 20.00 20.00 * 10.00   42 30.00 Ni-Cu-Ni 80
Q-25-25-13-N Parallélépipède 20.00 25.40 25.40 * 12.70   40 62.00 Ni-Cu-Ni 80
Q-30-10-05-N Parallélépipède 6.00 30.00 10.00 * 5.00   42 11.00 Ni-Cu-Ni 80
Q-30-30-15-N Parallélépipède 35.00 30.00 30.00 * 15.00   45 100.00 Ni-Cu-Ni 80
Q-40-10-05-N Parallélépipède 8.00 40.00 10.00 * 5.00   42 15.00 Ni-Cu-Ni 80
Q-40-10-10-N Parallélépipède 15.00 40.00 10.00 * 10.00   42 30.00 Ni-Cu-Ni 80
Q-40-20-05-N Parallélépipède 8.80 40.00 20.00 * 5.00   42 30.00 Ni-Cu-Ni 80
Q-40-20-10-N Parallélépipède 25.00 40.00 20.00 * 10.00   42 61.00 Ni-Cu-Ni 80
Q-40-40-20-N Parallélépipède 60.00 40.00 40.00 * 20.00   42 240.00 Ni-Cu-Ni 80
Q-46-30-10-N Parallélépipède 29.00 46.00 30.00 * 10.00   40 100.00 Ni-Cu-Ni 80
Q-50-15-15-N Parallélépipède 33.00 50.00 15.00 * 15.00   48 86.00 Ni-Cu-Ni 80
Q-50-25-10-LN Parallélépipède 12.00 * 50.00 25.00 10.00   40 95.00 Ni-Cu-Ni 80
Q-51-51-25-N Parallélépipède 100.00 50.80 50.80 * 25.40   40 500.00 Ni-Cu-Ni 80
R-06-02-02-G Anneau 0.64 6.00 6.00 * 2.00 2.0 45 0.38 Ni-Cu-Ni-Au 80
R-10-04-05-G Anneau 2.20 10.00 10.00 * 5.00 4.0 42 2.50 Ni-Cu-Ni-Au 80
R-10-04-05-N Anneau 2.20 10.00 10.00 * 5.00 4.0 42 2.50 Ni-Cu-Ni 80
R-10-05-05-DN Anneau 0.70 * 10.00 10.00 5.00 5.0 45 2.20 Ni-Cu-Ni 80
R-10-07-03-N Anneau 0.40 * 10.00 10.00 3.00 7.0 45 0.91 Ni-Cu-Ni 80
R-12-09-1.5-N Anneau 1.50 12.00 12.00 * 1.50 9.0 45 0.56 Ni-Cu-Ni 80
R-15-06-06-N Anneau 5.10 15.00 15.00 * 6.00 6.0 42 6.80 Ni-Cu-Ni 80
R-19-09-06-N Anneau 7.70 19.10 19.10 * 6.40 9.5 42 10.00 Ni-Cu-Ni 80
R-27-16-05-N Anneau 11.00 26.75 26.75 * 5.00 16.0 42 14.00 Ni-Cu-Ni 80
R-60-06-30-N Anneau 120.00 60.00 60.00 * 30.00 6.0 45 620.00 Ni-Cu-Ni 80
S-02-01-N Disque 0.13 2.00 2.00 * 1.00   48 0.02 Ni-Cu-Ni 80
S-02-02-N Disque 0.15 2.00 2.00 * 2.00   48 0.05 Ni-Cu-Ni 80
S-03-01-N Disque 0.21 3.00 3.00 * 1.00   48 0.05 Ni-Cu-Ni 80
S-03-02-N Disque 0.25 3.00 3.00 * 2.00   48 0.11 Ni-Cu-Ni 80
S-03-03-N Disque 0.29 3.00 3.00 * 3.00   45 0.16 Ni-Cu-Ni 80
S-03-06-N Cylindre 0.35 3.00 3.00 * 6.00   48 0.32 Ni-Cu-Ni 80
S-03-08-N Cylindre 0.40 3.00 3.00 * 8.00   48 0.45 Ni-Cu-Ni 80
S-04-1.5-N Disque 0.35 4.00 4.00 * 1.50   45 0.14 Ni-Cu-Ni 80
S-04-04-N Disque 0.50 4.00 4.00 * 4.00   45 0.38 Ni-Cu-Ni 80
S-04-07-N Cylindre 0.67 4.00 4.00 * 7.00   45 0.67 Ni-Cu-Ni 80
S-04-10-AN Cylindre 0.60 4.00 4.00 * 10.00   45 0.96 Ni-Cu-Ni 80
S-04-10-N Cylindre 1.10 * 4.00 4.00 10.00   45 0.96 Ni-Cu-Ni 80
S-04-13-N Cylindre 0.61 4.00 4.00 * 12.50   42 1.20 Ni-Cu-Ni 80
S-04-25-N Cylindre 0.58 4.00 4.00 * 25.00   42 2.40 Ni-Cu-Ni 80
S-05-02-N Disque 0.65 5.00 5.00 * 2.00   52 0.30 Ni-Cu-Ni 80
S-05-03-N Disque 0.70 5.00 5.00 * 3.00   42 0.45 Ni-Cu-Ni 80
S-05-05-N Disque 0.90 5.00 5.00 * 5.00   45 0.75 Ni-Cu-Ni 80
S-05-08-N Cylindre 0.97 5.00 5.00 * 8.47   45 1.30 Ni-Cu-Ni 80
S-05-13-N Cylindre 1.00 5.00 5.00 * 12.50   45 1.90 Ni-Cu-Ni 80
S-05-14-N Cylindre 1.00 5.00 5.00 * 13.96   45 2.10 Ni-Cu-Ni 80
S-05-25-N Cylindre 1.00 5.00 5.00 * 25.00   45 3.70 Ni-Cu-Ni 80
S-06-01-N Disque 0.35 6.00 6.00 * 1.00   45 0.22 Ni-Cu-Ni 80
S-06-02-N Disque 0.68 6.00 6.00 * 2.00   45 0.43 Ni-Cu-Ni 80
S-06-04-N Disque 1.20 6.00 6.00 * 4.00   45 0.86 Ni-Cu-Ni 80
S-06-06-N Disque 1.30 6.00 6.00 * 6.00   48 1.10 Ni-Cu-Ni 80
S-06-08-N Cylindre 1.30 6.00 6.00 * 8.00   48 1.70 Ni-Cu-Ni 80
S-06-10-N Cylindre 1.20 6.00 6.00 * 10.00   40 2.20 Ni-Cu-Ni 80
S-06-13-N Cylindre 1.50 6.00 6.00 * 13.00   48 2.80 Ni-Cu-Ni 80
S-06-25-N Cylindre 1.60 6.35 6.35 * 25.40   42 6.10 Ni-Cu-Ni 80
S-08-02-N Disque 1.10 8.00 8.00 * 2.00   45 0.76 Ni-Cu-Ni 80
S-08-03-N Disque 1.30 8.00 8.00 * 3.00   45 1.20 Ni-Cu-Ni 80
S-08-05-N Disque 2.00 8.00 8.00 * 5.00   45 1.90 Ni-Cu-Ni 80
S-08-30-N Cylindre 2.70 8.00 8.00 * 30.00   42 11.00 Ni-Cu-Ni 80
S-09-05-N Disque 2.50 9.00 9.00 * 5.00   50 2.40 Ni-Cu-Ni 80
S-10-01-N Disque 0.50 10.00 10.00 * 1.00   35 0.60 Ni-Cu-Ni 80
S-10-01-STIC Disque 0.50 10.00 10.00 * 1.00   35 0.70 Ni-Cu-Ni 80
S-10-02-N Disque 1.30 10.00 10.00 * 2.00   42 1.20 Ni-Cu-Ni 80
S-10-03-N Disque 1.80 10.00 10.00 * 3.00   42 1.80 Ni-Cu-Ni 80
S-10-05-DN Disque 1.00 * 10.00 10.00 5.00   45 3.00 Ni-Cu-Ni 80
S-10-05-N Disque 2.60 10.00 10.00 * 5.00   42 3.00 Ni-Cu-Ni 80
S-10-10-N Disque 3.90 10.00 10.00 * 10.00   45 6.00 Ni-Cu-Ni 80
S-10-40-N Cylindre 4.30 10.00 10.00 * 40.00   40 24.00 Ni-Cu-Ni 80
S-12-06-DN Disque 1.90 * 12.00 12.00 6.00   42 5.20 Ni-Cu-Ni 80
S-12-06-N Disque 3.90 12.00 12.00 * 6.00   45 5.20 Ni-Cu-Ni 80
S-12-60-N Cylindre 6.40 12.00 12.00 * 60.00   38 52.00 Ni-Cu-Ni 80
S-15-03-N Disque 3.20 15.00 15.00 * 3.00   45 4.00 Ni-Cu-Ni 80
S-15-05-N Disque 4.50 15.00 15.00 * 5.00   42 6.70 Ni-Cu-Ni 80
S-15-08-N Disque 6.70 15.00 15.00 * 8.00   42 11.00 Ni-Cu-Ni 80
S-15-100-N Cylindre 10.00 15.00 15.00 * 100.00   35 130.00 Ni-Cu-Ni 80
S-20-02-N Disque 2.00 20.00 20.00 * 2.00   45 4.80 Ni-Cu-Ni 80
S-20-05-N Disque 5.60 20.00 20.00 * 5.00   42 12.00 Ni-Cu-Ni 80
S-20-10-N Disque 11.00 20.00 20.00 * 10.00   42 24.00 Ni-Cu-Ni 80
S-25-03-N Disque 5.50 25.00 25.00 * 3.00   45 11.00 Ni-Cu-Ni 80
S-25-07-N Disque 12.00 25.00 25.00 * 7.00   42 26.00 Ni-Cu-Ni 80
S-30-03-N Disque 6.70 30.00 30.00 * 3.00   45 16.00 Ni-Cu-Ni 80
S-30-07-N Disque 14.00 30.00 30.00 * 7.00   42 38.00 Ni-Cu-Ni 80
S-30-10-N Disque 20.00 30.00 30.00 * 10.00   45 54.00 Ni-Cu-Ni 80
S-30-15-N Disque 23.00 30.00 30.00 * 15.00   42 81.00 Ni-Cu-Ni 80
S-35-05-N Disque 12.00 35.00 35.00 * 5.00   42 37.00 Ni-Cu-Ni 80
S-35-20-N Disque 38.00 35.00 35.00 * 20.00   45 150.00 Ni-Cu-Ni 80
S-45-30-N Disque 64.00 45.00 45.00 * 30.00   45 360.00 Ni-Cu-Ni 80
S-60-05-N Disque 20.00 60.00 60.00 * 5.00   42 110.00 Ni-Cu-Ni 80
W-03-N Cube 0.29 * 3.00 3.00 3.00   45 0.21 Ni-Cu-Ni 80
W-05-G Cube 1.10 * 5.00 5.00 5.00   42 0.95 Ni-Cu-Ni-Au 80
W-05-N Cube 1.10 * 5.00 5.00 5.00   42 0.95 Ni-Cu-Ni 80
W-05-N50-G Cube 1.20 * 5.00 5.00 5.00   50 0.95 Ni-Cu-Ni-Au 80
W-07-N Cube 1.60 * 7.00 7.00 7.00   42 2.60 Ni-Cu-Ni 80
W-10-N Cube 3.80 * 10.00 10.00 10.00   42 7.60 Ni-Cu-Ni 80
W-12-G Cube 6.30 * 12.00 12.00 12.00   48 13.00 Ni-Cu-Ni-Au 80
W-12-N Cube 6.30 * 12.00 12.00 12.00   48 13.00 Ni-Cu-Ni 80
* L'axe magnétique de l'aimant.

Votre panier:
Le panier est vide
Le plus important en bref
  • Prix avec T.V.A. de 7.6% incluse
  • Commandé avant 11:30, envoyé le jour même !
  • Expédition Suisse 6 CHF en Economy ou 8 CHF en Priority (Envoi vers les autres pays)
  • Livraison sur facture (Suisse)

Détails, voir conditions de livraison

Applications
Avez-vous déjà disséqué le petit déjeuner ce matin ?

Vos céréales, tiennent-elles ce que la publicité promet ? »