Anneaux magnétiques en ferrite
Tous les anneaux magnétiques en ferrite de notre assortiment ont une magnétisation axiale, leur pôle nord et sud se trouvent donc sur les surfaces circulaires planes. Le ferrite est extrêmement résistant aux températures et grâce à sa résistance à la corrosion, parfaitement adapté à une utilisation à l'extérieur. Autre avantage : Des anneaux magnétiques en ferrite sont nettement moins coûteux que des anneaux magnétiques en néodyme. Si vous ne savez pas si vous devez choisir des aimants en ferrite ou en néodyme pour votre projet, vous trouverez dans les Q&R néodyme vs ferrite des informations détaillées qui pourront vous aider.
15 pc. | 0.30 CHF/pc.* | |
dès | 45 pc. | 0.25 CHF/pc.* |
dès | 105 pc. | 0.20 CHF/pc.* |
dès | 240 pc. | 0.20 CHF/pc.* |
Demander une remise dès 1'395 pc. |
10 pc. | 0.40 CHF/pc.* | |
dès | 40 pc. | 0.35 CHF/pc.* |
dès | 80 pc. | 0.30 CHF/pc.* |
dès | 160 pc. | 0.30 CHF/pc.* |
Demander une remise dès 1'500 pc. |
12 pc. | 0.40 CHF/pc.* | |
dès | 36 pc. | 0.35 CHF/pc.* |
dès | 84 pc. | 0.30 CHF/pc.* |
dès | 204 pc. | 0.30 CHF/pc.* |
Demander une remise dès 2'496 pc. |
1 pce | 1.80 CHF/pc.* | |
dès | 3 pc. | 1.60 CHF/pc.* |
dès | 10 pc. | 1.35 CHF/pc.* |
dès | 20 pc. | 1.25 CHF/pc.* |
dès | 40 pc. | 1.20 CHF/pc.* |
Demander une remise dès 800 pc. |
1 pce | 2.40 CHF/pc.* | |
dès | 3 pc. | 2.10 CHF/pc.* |
dès | 10 pc. | 1.85 CHF/pc.* |
dès | 20 pc. | 1.75 CHF/pc.* |
dès | 40 pc. | 1.65 CHF/pc.* |
Demander une remise dès 950 pc. |
1 pce | 3.75 CHF/pc.* | |
dès | 3 pc. | 3.25 CHF/pc.* |
dès | 10 pc. | 2.90 CHF/pc.* |
dès | 20 pc. | 2.70 CHF/pc.* |
dès | 40 pc. | 2.45 CHF/pc.* |
Demander une remise dès 600 pc. |